| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-11 | |||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||
| FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. | ||||||||||
| Temat | ||||||||||
| Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 11.06.2024 r. | ||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||
| Zarząd Emitenta przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy _ZWZA_ Emitenta w dniu 11.06.2025 r.: 1. Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: - liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA: 16.750.000 - liczba głosów przysługujących na ZWZA z zarejestrowanych akcji: 16.750.000 - udział w liczbie głosów na ZWZA: 100% - udział w liczbie głosów ogółem: 75,69% |
||||||||||